型號及參數 | 立式礦磨系列(非金屬礦行業) | ||||||
LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM280K | ||
轉盤中徑(mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2800 | |
產量(t/h) | 10-28 | 13-38 | 18-48 | 23-68 | 36-105 | 50-170 | |
成品細度 | μm | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-40 | 170-45 | 170-45 |
目 Mesh | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-400 | 80-325 | 80-325 | |
入磨物料非常大尺寸(mm) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <50 | |
主電機功率(kW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 1250 |
——END——